- 商品名稱: 鴻源 2*4 輕觸開關(guān)帶柱
- 商品編號(hào): 1TS003B
- 材質(zhì): 按鈕及底座為LCP(耐高溫),蓋板及底座端子為黃銅Ag,彈片為SUS301
- 適用范圍: 手機(jī)及外圍設(shè)備、數(shù)碼相機(jī)、行車記錄儀、激光感應(yīng)光纖放大器、相機(jī)、可穿戴設(shè)備響
- 瀏覽次數(shù): 2453
1、核心零件彈片為自制,全部零部件均為廠內(nèi)自制,都是全自動(dòng)化生產(chǎn),全過程控制;
2、產(chǎn)品的力度、手感可以根據(jù)客戶要求隨時(shí)可以進(jìn)行調(diào)整;
3、每顆產(chǎn)品均全檢,全檢內(nèi)容含產(chǎn)品外觀,操作力,手感及導(dǎo)通功能;
4、因所有部件都為自制,品質(zhì)跟交期可以有保障,價(jià)格方面也具有一定優(yōu)勢(shì);
5、業(yè)內(nèi)唯一一家采用自動(dòng)機(jī)組裝成品,成品每日產(chǎn)能可達(dá)1300K,還可按需繼續(xù)追加產(chǎn)能。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 內(nèi)容 | 內(nèi)容 |
訂貨產(chǎn)品號(hào) | 1TS003B | 1TS003B | 1TS003B |
型號(hào) | 1TS003B | 1TS003B | 1TS003B |
類型 | 1TS003 | 1TS003 | 1TS003 |
外觀尺寸 (LxW) (mm) | 4.6mm×1.82mm | 4.6mm×1.82mm | 4.6mm×1.82mm |
外觀尺寸 (H) (mm) | 3.5±0.1mm | 3.5±0.1mm | 3.5±0.1mm |
離安裝面高度 (mm) | 3.5±0.1mm | 3.5±0.1mm | 3.5±0.1mm |
操作方法 | 側(cè)壓型 | 側(cè)壓型 | 側(cè)壓型 |
焊接對(duì)應(yīng) | 回流焊 | 回流焊 | 回流焊 |
實(shí)裝型 | 表面安裝 | 表面安裝 | 表面安裝 |
額定 | DC 12V/50mA | DC 12V/50mA | DC 12V/50mA |
接觸電阻 (mΩ以下) | 100mΩ max. | 100mΩ max. | 100mΩ max. |
絕緣電阻 (MΩ以上 at 100V DC) | DC100V 60S 100mΩ min. | DC100V 60S 100mΩ min. | DC100V 60S 100mΩ min. |
耐電壓 | AC250V(50~60HZ) 60S min. | AC250V(50~60HZ) 60S min. | AC250V(50~60HZ) 60S min. |
振動(dòng) | 10ms 以下 (ON, OFF) | 10ms 以下 (ON, OFF) | 10ms 以下 (ON, OFF) |
操縱力矩 | 160gf | 180gf | 250gf |
行程種類 | 短行程 | 短行程 | 短行程 |
行程 (mm) | 0.20±0.1mm | 0.20±0.1mm | 0.20±0.1mm |
使用壽命 | 10萬次 | 5萬次 | 1.5萬次 |
使用溫度范圍 | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ |
保存溫度范圍 | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ |
包裝形式 | 模壓帶包裝 (盤卷包裝)/袋裝 | 模壓帶包裝 (盤卷包裝)/袋裝 | 模壓帶包裝 (盤卷包裝)/袋裝 |
最小包裝數(shù)量 | 3000PCS/盤 | 3000PCS/盤 | 3000PCS/盤 |
2000PCS/袋 | 2000PCS/袋 | 2000PCS/袋 | |
包裝箱容量 |
圖紙:
焊接圖:
電路圖:
關(guān)鍵詞: 鴻源 2*4 輕觸開關(guān)、按鈕開關(guān)、手機(jī)開關(guān)